2024-11-17 13:46:33 -08:00
-- ==========
-- Base foods
-- ==========
2024-11-10 18:20:13 -08:00
INSERT INTO foods ( name , cals , carbs , protein , fat , sugar , alcohol , water , potassium , sodium , calcium , magnesium , phosphorus , iron , zinc , mass , price , density , cook_ratio ) VALUES
2024-11-10 19:31:17 -08:00
( ' bread ' , 289 . 0 , 56 . 0 , 12 . 0 , 2 . 0 , 3 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 1 , 0 . 381 , 0 . 151 , 0 . 023 , 0 . 099 , 0 . 0037 , 0 . 0007 , 100 . 0 , 44 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 18:20:13 -08:00
( ' oats ' , 400 . 0 , 67 . 0 , 17 . 0 , 7 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 33 . 0 , 0 . 44 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 19:31:17 -08:00
( ' pasta ' , 360 . 0 , 74 . 0 , 13 . 0 , 1 . 5 , 3 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 22 , 0 . 7 , 0 . 021 , 0 . 053 , 0 . 189 , 0 . 0013 , 0 . 0014 , 100 . 0 , 25 . 0 , 1 . 0 , 2 . 0 ) ,
( ' potatoes ' , 97 . 0 , 21 . 0 , 2 . 67 , 0 . 0 , 1 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 535 , 0 . 01 , 0 . 015 , 0 . 028 , 0 . 07 , 0 . 0011 , 0 . 0004 , 100 . 0 , 12 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' banana ' , 90 . 0 , 23 . 0 , 1 . 0 , 0 . 3 , 12 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 101 . 0 , 23 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' rice ' , 365 . 0 , 80 . 0 , 7 . 0 , 1 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 187 , 0 . 003 , 0 . 055 , 0 . 027 , 0 . 156 , 0 . 0013 , 0 . 001 , 100 . 0 , 14 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 18:20:13 -08:00
( ' whey protein ' , 379 . 0 , 7 . 0 , 86 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 334 . 0 , 0 . 45 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 19:31:17 -08:00
( ' eggs ' , 80 . 0 , 1 . 0 , 7 . 0 , 6 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0625 , 0 . 065 , 0 . 0265 , 0 . 006 , 0 . 096 , 0 . 0009 , 0 . 0006 , 53 . 0 , 29 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' egg whites ' , 48 . 0 , 1 . 0 , 11 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' peanut butter ' , 600 . 0 , 20 . 0 , 27 . 0 , 47 . 0 , 7 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 667 , 0 . 007 , 0 . 043 , 0 . 154 , 0 . 358 , 0 . 0019 , 0 . 0029 , 100 . 0 , 66 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' almond butter ' , 633 . 0 , 20 . 0 , 20 . 0 , 60 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 667 , 0 . 011 , 0 . 27 , 0 . 303 , 0 . 523 , 0 . 0037 , 0 . 003 , 100 . 0 , 242 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' olive oil ' , 884 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 141 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' avocado oil ' , 884 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 155 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 18:20:13 -08:00
( ' flour ' , 364 . 0 , 76 . 0 , 10 . 0 , 1 . 3 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 107 , 0 . 002 , 0 . 015 , 0 . 022 , 0 . 108 , 0 . 0046 , 0 . 0007 , 100 . 0 , 24 . 0 , 0 . 53 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 19:31:17 -08:00
( ' sugar ' , 400 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' honey ' , 300 . 0 , 85 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 80 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 89 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' tomatoes ' , 20 . 0 , 5 . 0 , 0 . 3 , 0 . 0 , 3 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 32 , 0 . 1 , 0 . 01 , 0 . 011 , 0 . 024 , 0 . 0003 , 0 . 0002 , 100 . 0 , 44 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' carrots ' , 37 . 0 , 9 . 0 , 1 . 0 , 0 . 0 , 4 . 5 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 32 , 0 . 069 , 0 . 033 , 0 . 012 , 0 . 035 , 0 . 0003 , 0 . 0002 , 100 . 0 , 105 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' peppers ' , 31 . 0 , 6 . 0 , 1 . 0 , 0 . 3 , 4 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' avocado ' , 160 . 0 , 9 . 0 , 2 . 0 , 15 . 0 , 1 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' almonds ' , 576 . 0 , 22 . 0 , 21 . 0 , 49 . 0 , 4 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' walnuts ' , 654 . 0 , 14 . 0 , 15 . 0 , 65 . 0 , 3 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' pine nuts ' , 720 . 0 , 14 . 0 , 14 . 0 , 68 . 0 , 4 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 597 , 0 . 002 , 0 . 016 , 0 . 251 , 0 . 575 , 0 . 0055 , 0 . 0064 , 100 . 0 , 800 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' kalamata ' , 167 . 0 , 7 . 0 , 0 . 0 , 13 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 300 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' sundried tomato ' , 258 . 0 , 56 . 0 , 14 . 0 , 3 . 0 , 38 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 290 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' celery ' , 16 . 0 , 3 . 0 , 1 . 0 , 0 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 26 , 0 . 08 , 0 . 04 , 0 . 011 , 0 . 024 , 0 . 0002 , 0 . 0001 , 100 . 0 , 50 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' ginger ' , 80 . 0 , 18 . 0 , 2 . 0 , 1 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 415 , 0 . 013 , 0 . 016 , 0 . 043 , 0 . 034 , 0 . 0006 , 0 . 0003 , 100 . 0 , 66 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' yellow onion ' , 88 . 0 , 20 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 9 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 312 , 0 . 008 , 0 . 023 , 0 . 01 , 0 . 029 , 0 . 0002 , 0 . 0002 , 220 . 0 , 17 . 0 , 1 . 0 , 0 . 62 ) ,
( ' red onion ' , 88 . 0 , 20 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 9 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 312 , 0 . 008 , 0 . 023 , 0 . 01 , 0 . 029 , 0 . 0002 , 0 . 0002 , 220 . 0 , 36 . 6 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' leeks ' , 61 . 0 , 14 . 0 , 1 . 5 , 0 . 3 , 4 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' green onion ' , 32 . 0 , 7 . 0 , 1 . 8 , 0 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 11 . 0 , 18 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' garlic ' , 149 . 0 , 30 . 0 , 6 . 0 , 0 . 5 , 1 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 4 , 0 . 017 , 0 . 181 , 0 . 025 , 0 . 153 , 0 . 0017 , 0 . 0014 , 100 . 0 , 60 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' shallots ' , 72 . 0 , 17 . 0 , 3 . 0 , 0 . 0 , 8 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' ground beef (medium) ' , 250 . 0 , 0 . 0 , 19 . 0 , 20 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 323 , 0 . 065 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 110 . 0 , 1 . 0 , 0 . 75 ) ,
( ' ground beef (lean) ' , 215 . 0 , 0 . 0 , 19 . 0 , 15 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 323 , 0 . 065 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 100 . 0 , 1 . 0 , 0 . 75 ) ,
( ' ground beef (extra lean) ' , 170 . 0 , 0 . 0 , 21 . 0 , 9 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 323 , 0 . 065 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 132 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' top sirloin roast ' , 213 . 0 , 1 . 0 , 27 . 0 , 11 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 88 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' striploin steak ' , 196 . 0 , 0 . 0 , 24 . 0 , 11 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 342 , 0 . 055 , 0 . 009 , 0 . 0 , 0 . 212 , 0 . 0019 , 0 . 0036 , 100 . 0 , 132 . 0 , 1 . 0 , 0 . 7 ) ,
( ' prime rib ' , 271 . 0 , 0 . 0 , 25 . 0 , 19 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 342 , 0 . 055 , 0 . 009 , 0 . 0 , 0 . 212 , 0 . 0019 , 0 . 0036 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' flank steak ' , 150 . 0 , 0 . 0 , 22 . 0 , 6 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' beef tenderloin ' , 180 . 0 , 0 . 0 , 28 . 0 , 7 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' filet mignon ' , 205 . 0 , 0 . 0 , 28 . 0 , 11 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' beef chuck ' , 130 . 0 , 0 . 0 , 21 . 0 , 5 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 132 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' ribeye ' , 207 . 0 , 0 . 0 , 24 . 0 , 12 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' short ribs ' , 261 . 0 , 0 . 0 , 18 . 0 , 21 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 242 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' beef shanks ' , 182 . 0 , 0 . 0 , 21 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 110 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' oxtail ' , 262 . 0 , 0 . 0 , 30 . 0 , 15 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 43 , 0 . 047 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 250 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' lamb leg ' , 200 . 0 , 0 . 0 , 22 . 0 , 12 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 286 , 0 . 054 , 0 . 012 , 0 . 021 , 0 . 0 , 0 . 002 , 0 . 004 , 100 . 0 , 160 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' ground pork ' , 230 . 0 , 1 . 0 , 18 . 0 , 17 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 88 . 0 , 1 . 0 , 0 . 75 ) ,
( ' ground pork (lean) ' , 220 . 0 , 1 . 0 , 19 . 0 , 15 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 88 . 0 , 1 . 0 , 0 . 75 ) ,
( ' pancetta ' , 288 . 0 , 2 . 0 , 16 . 0 , 27 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 449 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' sausage ' , 380 . 0 , 0 . 0 , 26 . 0 , 32 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 160 . 0 , 81 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' pork shoulder ' , 290 . 0 , 0 . 0 , 19 . 0 , 23 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 362 , 0 . 073 , 0 . 022 , 0 . 024 , 0 . 0 , 0 . 0013 , 0 . 0032 , 100 . 0 , 69 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' ribs ' , 351 . 0 , 0 . 0 , 23 . 0 , 28 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' pork chops ' , 194 . 0 , 0 . 0 , 20 . 0 , 12 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' pork tenderloin ' , 136 . 0 , 0 . 0 , 21 . 0 , 5 . 5 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 64 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' black forest ham ' , 140 . 0 , 4 . 0 , 24 . 0 , 4 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 649 , 0 . 8 , 0 . 006 , 0 . 021 , 0 . 288 , 0 . 0007 , 0 . 0019 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' roast turkey ' , 196 . 0 , 0 . 0 , 29 . 0 , 8 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' ground turkey ' , 130 . 0 , 0 . 0 , 20 . 0 , 6 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' shrimp ' , 62 . 0 , 0 . 0 , 15 . 0 , 1 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 200 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' salmon ' , 208 . 0 , 0 . 0 , 22 . 0 , 12 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 384 , 0 . 061 , 0 . 015 , 0 . 03 , 0 . 252 , 0 . 0003 , 0 . 0004 , 100 . 0 , 192 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' chicken breast ' , 165 . 0 , 0 . 0 , 31 . 0 , 4 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 259 , 0 . 074 , 0 . 015 , 0 . 029 , 0 . 228 , 0 . 001 , 0 . 001 , 100 . 0 , 220 . 0 , 1 . 0 , 0 . 72 ) ,
( ' chicken thighs ' , 177 . 0 , 0 . 0 , 24 . 0 , 8 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 27 , 0 . 1 , 0 . 01 , 0 . 024 , 0 . 168 , 0 . 001 , 0 . 0019 , 100 . 0 , 170 . 0 , 1 . 0 , 0 . 72 ) ,
( ' chicken thighs (with skin) ' , 230 . 0 , 0 . 0 , 22 . 0 , 15 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' ground chicken ' , 160 . 0 , 0 . 0 , 18 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' stuffing ' , 386 . 0 , 76 . 0 , 11 . 0 , 3 . 4 , 8 . 3 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' gravy ' , 50 . 0 , 5 . 0 , 1 . 0 , 3 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' sliced turkey breast ' , 50 . 0 , 0 . 0 , 11 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' milk (skim) ' , 36 . 0 , 4 . 8 , 3 . 6 , 0 . 0 , 4 . 8 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' milk (1%) ' , 44 . 0 , 4 . 8 , 3 . 6 , 1 . 0 , 4 . 8 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 141 , 0 . 05 , 0 . 113 , 0 . 01 , 0 . 091 , 0 . 0 , 0 . 0004 , 100 . 0 , 11 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' milk (2%) ' , 52 . 0 , 4 . 8 , 3 . 6 , 2 . 0 , 4 . 8 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 141 , 0 . 05 , 0 . 113 , 0 . 01 , 0 . 091 , 0 . 0 , 0 . 0004 , 100 . 0 , 11 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' milk (whole) ' , 64 . 0 , 4 . 8 , 3 . 6 , 3 . 2 , 4 . 8 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 141 , 0 . 05 , 0 . 113 , 0 . 01 , 0 . 091 , 0 . 0 , 0 . 0004 , 100 . 0 , 13 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' kefir ' , 64 . 0 , 4 . 8 , 3 . 2 , 3 . 2 , 4 . 8 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 16 , 0 . 05 , 0 . 225 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' chocolate milk ' , 64 . 0 , 11 . 0 , 3 . 0 , 1 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' buttermilk ' , 44 . 0 , 4 . 8 , 3 . 6 , 1 . 0 , 4 . 8 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 141 , 0 . 05 , 0 . 113 , 0 . 01 , 0 . 091 , 0 . 0 , 0 . 0004 , 100 . 0 , 38 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' cream ' , 333 . 0 , 6 . 0 , 2 . 0 , 33 . 0 , 6 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0667 , 0 . 027 , 0 . 065 , 0 . 007 , 0 . 062 , 0 . 0 , 0 . 0002 , 100 . 0 , 70 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' sour cream ' , 193 . 0 , 3 . 0 , 2 . 0 , 20 . 0 , 3 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 18:20:13 -08:00
( ' butter ' , 714 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 81 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 02 , 0 . 7 , 0 . 024 , 0 . 002 , 0 . 024 , 0 . 0 , 0 . 0001 , 100 . 0 , 95 . 0 , 0 . 911 , 1 . 0 ) ,
2024-11-10 19:31:17 -08:00
( ' yogurt ' , 69 . 0 , 3 . 0 , 9 . 0 , 2 . 0 , 2 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 80 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' chocolate ' , 535 . 0 , 59 . 0 , 8 . 0 , 30 . 0 , 52 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' greek yogurt ' , 91 . 0 , 3 . 4 , 8 . 6 , 5 . 1 , 3 . 4 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 141 , 0 . 04 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' mozzarella (low fat) ' , 233 . 0 , 3 . 0 , 30 . 0 , 13 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 076 , 0 . 627 , 0 . 505 , 0 . 02 , 0 . 354 , 0 . 0004 , 0 . 0029 , 100 . 0 , 155 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' mozzarella ' , 333 . 0 , 3 . 0 , 23 . 0 , 26 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 200 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' italiano ' , 333 . 0 , 3 . 0 , 27 . 0 , 27 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 175 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
( ' cheddar ' , 402 . 0 , 1 . 0 , 25 . 0 , 33 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 0 . 0 , 100 . 0 , 0 . 0 , 1 . 0 , 1 . 0 ) ,
